您可能对开县本地以下产品新闻也感兴趣
更新时间:2026-09-04 04:20:58 ip归属地:重庆,天气:晴,温度:24-35 浏览次数:37 公司名称: 金杰金属制造(重庆市开县分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 79 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | Q195B Q235B Q345B Q355B 16MN |
| 产地 | 山东 |
| 规格 | 齐全 |
| 类型 | 型钢 |
| 颜色 | 金属色 |
| 品牌 | 金杰金属 |
| 型号 | 350*175 300*150 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范围 | 钢结构工程 立体车库工程 玻璃幕墙工程 |
| 计重方法 | 过磅 理计 |
| 范围 | 型钢Q345BH型钢供应范围覆盖重庆市、万州区、涪陵区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、綦江区、大足区、渝北区、巴南区、黔江区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、潼南区、铜梁区、荣昌区、璧山区、梁平区、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县等区域。 |







金杰金属制造(重庆市开县分公司)位于山东聊城。地理环境优越,交通便利。我司主要是以生产 热轧H型钢、27SiMn合金管、高频H型钢、316L工角槽、镀锌槽钢、Q345B角钢等产品为主的一家企业,公司严格执行ISO9001:2000质量管理体系标准,不断根据市场需求来改进完善现有的产品,实时开发新产品,公司主要产品 系列: 热轧H型钢、27SiMn合金管、高频H型钢、316L工角槽、镀锌槽钢、Q345B角钢等系列。公司宗旨是“质量di yi 用户之上 科技为本 不断创新”,用z u i低廉的价格创造z u i优质的产品, 我们热忱期待着与您携手合作,谋求共同发展,开创二十一世纪新纪元。


| 型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | ||||||
| h | b | d | t | h | b | d | t | ||||||
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 6.93 | 5.44 | 14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 18.51 | 14.53 |
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 8.444 | 6.63 | 14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 21.31 | 16.73 |
| 8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 110.24 | 8.04 | 16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 21.95 | 17.23 |
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 12.74 | 10 | 16 | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 25.15 | 19.74 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 15.69 | 12.37 | 18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 25.69 | 20.17 |
| 18 | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 29.29 | 22.99 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 51.22 | 40.21 |
| 20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 28.83 | 22.63 | 32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 48.70 | 38.22 |
| 20 | 200 | 75 | 9 | 11 | 32.83 | 25.77 | 32b | 320 | 90 | 10 | 14 | 55.10 | 43.25 |
| 22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 31.84 | 24.99 | 32c | 320 | 92 | 12 | 14 | 61.50 | 48.28 |
| 22 | 220 | 79 | 9 | 11.5 | 36.24 | 28.45 | 36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 60.89 | 47.80 |
| 25a | 250 | 78 | 7 | 12 | 34.91 | 27.47 | 36b | 360 | 98 | 11 | 16 | 68.09 | 53.45 |
| 25b | 250 | 80 | 9 | 12 | 39.91 | 31.39 | 36c | 360 | 100 | 13 | 16 | 75.29 | 50.10 |
| 25c | 250 | 82 | 11 | 12 | 44.91 | 35.32 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 75.05 | 58.91 |
| 28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 40.02 | 31.42 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 83.05 | 65.19 |
| 28b | 280 | 84 | 9.9 | 12.5 | 45.62 | 35.81 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 91.05 | 71.47 |




