
| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |


| 0Cr18Ni9<304> 00Cr19Ni10<304L> 00Cr25Ni20<310S> 0Cr17Ni12Mo2<316> 00Cr17Ni14Mo2<316L> 1Cr18Ni9Ti<321> 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni11Nb<347> | GB/T14975-2002 GB/T14976-2002 GB13296-2007 ASTM A213 ASTM A269 ASTM A312 JIS G3459 DIN 17458 | ∮6-630*0.5-60 |
| 16MnDG、10MnDG、09DG 09Mn2VDG、06Ni3MoDG ASTM A333Grade1 ASTM A333Grade3 ASTM A333Grade4 ASTM A333Grade6 ASTM A333Grade7 ASTM A333Grade8 ASTM A333Grade9 ASTM A333Grade10 ASTM A333Grade11 | GB/T18984-2003 ASTM A333 | ∮8-1240*1-200 |
| 20G ASTM SA106B/C ASTM SA210A/C ST45.8-III | GB5310-1995 ASTM SA106 ASTM SA210 DIN17175-79 | ∮8-1240*1-200 |



| Q345B | 130 | 2380 | 12110 | 舞钢 |
| Q345B | 140 | 2390 | 12150 | 舞钢 |
| Q345B | 150 | 2370 | 10150 | 舞钢 |
| Q345B | 160 | 2360 | 9250 | 舞钢 |
| Q345B | 170 | 2360 | 8710 | 舞钢 |
| Q345B | 180 | 2360 | 9350 | 舞钢 |
| Q345B | 200 | 2380 | 8330 | 舞钢 |
| Q345B | 220 | 2380 | 7060 | 舞钢 |
| Q345B | 240 | 2380 | 7250 | 舞钢 |
| Q345B | 260 | 2370 | 6500 | 舞钢 |
| Q345B | 280 | 2260 | 6480 | 舞钢 |
| Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 厚*宽 |
| Q345B | 300 | 2160 | 7300 | 舞钢 |
收起
另有大量规格未列出,可双定尺定扎,化学成分
C:≤0.20%,Si≤0.50%,M:≤1.70%,P≤0.035%,S:≤0.035%,Nb≤0.07%,V:≤0.15%,Ti≤0.20%,Cr≤0.30%,Ni:≤0.50%,Cu:≤0.30%,N:≤0.012%,Mo:≤0.10%
屈服强度:≤16mm:≥345,16-40mm:≥335,40-63mm:≥325,63-80mm:≥315,80-100mm:≥305,100-150mm:≥285,150-200mm:≥275。
抗拉强度:450-630。
伸长率:大于17。
冲击试验:试验温度:20℃:大于34。



东汇金属制品(眉山市东坡区分公司)以先进的 SM490A钢板、高精密异形钢管技术、的设备、上乘的质量、满意的服务及良好的信誉,与广大用户真诚合作,谋求共同发展,真诚地欢迎各界人士前来我公司洽谈合作,共创辉煌!






